Menu pétanque
Classement joueurs et clubs - Chalenge des Yvelines
Rappel du décompte des points :
• Points marqués pour la participation : 1
• Points pour les officiels : 3
• Points marqués par victoire : 2,5
Téléchargez le règlement complet ICI
Téléchargez la notice pour l’envoi des résultats en fin de concours ICI
Classement par joueurs
Nom / Club | Points | NB Officiel | Parties Gagnées | Nb Participation |
---|---|---|---|---|
MOÏSE SELVA / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 183 | 0 | 64 | 24 |
ALMEIDA FABRICE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 158 | 0 | 54 | 24 |
MARCHAND PASCAL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 151 | 0 | 52 | 21 |
MAGRINO ANTONIO / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 140,5 | 6 | 43 | 22 |
POTTERIE STÉPHANE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 137 | 0 | 48 | 19 |
FILIPE CARLOS / LA BOULE ELANCOURTOISE | 135 | 0 | 46 | 22 |
LEROY TONY / Petanque chevrotine | 127,5 | 0 | 45 | 17 |
DENEUVILLE DOMINIQUE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 124 | 1 | 42 | 18 |
POUYDEBAT ALEXANDRE / Petanque chevrotine | 120,5 | 0 | 43 | 15 |
VILA OLIVIER / LA BOULE ELANCOURTOISE | 120,5 | 0 | 41 | 20 |
HANOUEL CHRISTOPHE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 117 | 0 | 40 | 19 |
NAHARRO ANGEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 111 | 0 | 36 | 22 |
ARACHEQUESNE ALAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 106,5 | 0 | 37 | 15 |
MAGRINO MICHEL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 106,5 | 6 | 31 | 18 |
MAHIEU JORDANNE / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 105,5 | 0 | 37 | 14 |
DENEUVILLE SYLVIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 100 | 2 | 32 | 17 |
LEPAGNOL ROSELYNE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 99 | 0 | 34 | 15 |
MENU CHRISTINE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 97,5 | 0 | 33 | 17 |
JACOB LIONEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 95 | 0 | 30 | 20 |
LAHAYE ROMAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 94 | 0 | 32 | 16 |
BARRIE MARTINE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 93,5 | 0 | 31 | 18 |
GOUGEON SANDRINE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 93 | 0 | 32 | 14 |
FIORINO THIERRY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 92,5 | 0 | 31 | 18 |
COATANEA SYLVAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 91 | 0 | 32 | 11 |
DESCHAMPS PHILIPPE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 89,5 | 0 | 29 | 20 |
JEZEQUEL STEPHANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 88,5 | 0 | 29 | 16 |
KERMORGANT AUDREY / LA BOULE ELANCOURTOISE | 88,5 | 0 | 29 | 18 |
ROUZIERE FREDERIC / LA BOULE ELANCOURTOISE | 88,5 | 3 | 27 | 17 |
FILIPE KEVIN / LA BOULE ELANCOURTOISE | 88 | 1 | 28 | 17 |
HAMEL CHARLEY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 86 | 1 | 28 | 15 |
BARRAIS MICHEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 82 | 1 | 26 | 16 |
MASUCCI CORINNE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 80 | 0 | 26 | 18 |
STRENG FREDERIC / LA BOULE ELANCOURTOISE | 76,5 | 0 | 25 | 14 |
FROMAGE STEPHANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 76 | 0 | 24 | 16 |
AUDOUX PHILIPPE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 75 | 0 | 24 | 15 |
BOURBON PHILIPPE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 75 | 0 | 24 | 17 |
JACOB VIVIANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 73,5 | 0 | 23 | 16 |
GUITTON LAURENT / LA BOULE ELANCOURTOISE | 72,5 | 0 | 23 | 16 |
APPRUZZESE CECILE / Petanque chevrotine | 70,5 | 0 | 25 | 9 |
ROCHEFORT VALERY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 70 | 0 | 24 | 10 |
LAHAYE STEPHANIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 69,5 | 0 | 23 | 14 |
BUISSON CEDRIC / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 65,5 | 0 | 23 | 9 |
JORY JEROME / Petanque chevrotine | 65,5 | 0 | 23 | 9 |
BORG GUY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 65 | 0 | 22 | 11 |
DI-LUCA CEDRIC / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 64 | 2 | 20 | 10 |
ABDOULAYE KEITA / LA BOULE ELANCOURTOISE | 62,5 | 0 | 21 | 11 |
LESCAN MARIE-ODILE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 62,5 | 0 | 21 | 12 |
GUENEC JEAN-MARC / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 62,5 | 2 | 19 | 11 |
DUFEIL PASCAL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 62,5 | 1 | 19 | 13 |
PIQUE GERARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 62 | 0 | 20 | 12 |
CAGGIANESE VITTORIO / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 59 | 4 | 16 | 11 |
FILIPE JOSE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 58,5 | 0 | 19 | 12 |
OBERTO AMELIE / Petanque chevrotine | 58 | 0 | 20 | 9 |
FORNASIERO DIDIER / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 57 | 0 | 20 | 8 |
PERRIER YVON / LA BOULE ELANCOURTOISE | 56,5 | 0 | 17 | 14 |
HAMELIN PASCAL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 56 | 2 | 18 | 9 |
MAGRINO TONY / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 56 | 0 | 20 | 7 |
DA SILVA GAEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 55,5 | 0 | 19 | 9 |
BENOUKRAF EMMANUEL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 55,5 | 1 | 17 | 11 |
DELHUMEAU PIERRE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 55 | 0 | 18 | 11 |
FRIBOULET CHRISTOPHE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 54 | 1 | 18 | 8 |
THIOLLET BERNARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 54 | 0 | 18 | 9 |
ZORGATI ANIS / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 51,5 | 1 | 15 | 14 |
BRETON DOMINIQUE / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 51,5 | 4 | 13 | 12 |
GUERIN SYLVIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 51,5 | 0 | 17 | 9 |
PICHARD JACQUES / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 51,5 | 0 | 17 | 10 |
LAVENU MICKAEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 51 | 0 | 18 | 8 |
MAGRINO GERARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 46,5 | 1 | 15 | 8 |
LASSIA STÉPHANE / Petanque chevrotine | 46 | 0 | 16 | 7 |
HAMON PIERRE-YVES / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 44,5 | 0 | 15 | 7 |
LE GUELLAUT DANIEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 44,5 | 0 | 15 | 8 |
CAGGIANESE MARIA / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 44,5 | 0 | 15 | 7 |
DUFEIL CATHERINE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 43,5 | 1 | 13 | 10 |
VANDENESSE JACQUES / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 43 | 1 | 14 | 7 |
SALORD LISON / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 42 | 2 | 12 | 8 |
MAUFAY MARC / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 40,5 | 0 | 13 | 9 |
EISENSCHMIDT THIERRY / Petanque chevrotine | 40,5 | 3 | 11 | 7 |
CLERY STEPHANE / Petanque chevrotine | 40 | 2 | 12 | 7 |
ROULLAND HUBERT / LA BOULE ELANCOURTOISE | 40 | 2 | 12 | 8 |
RAYNAUD VERONIQUE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 40 | 0 | 14 | 8 |
ROULLAND ANNE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 39,5 | 1 | 13 | 8 |
BELOT PASCAL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 39 | 1 | 12 | 7 |
LAHAYE KEVIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 38,5 | 0 | 13 | 8 |
PUYCHEVRIER ALAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 38,5 | 0 | 13 | 7 |
RAMOUDT PATRICIA / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 38,5 | 2 | 11 | 8 |
BOURBON CHRISTELLE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 38 | 0 | 12 | 10 |
PINEAU GILLES / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 37,5 | 0 | 13 | 6 |
PELLEAU SEBASTIEN / Petanque chevrotine | 37 | 0 | 12 | 8 |
BOUAROUR MYRIAM / LA BOULE ELANCOURTOISE | 36 | 0 | 12 | 7 |
RAMOUDT JEAN MARC / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 36 | 2 | 10 | 7 |
RIEHL JOËL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 36 | 0 | 12 | 6 |
LAFFARGUETTE FRANCOIS / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 35,5 | 0 | 11 | 10 |
GUYOT JEAN MICHEL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 35 | 0 | 12 | 5 |
JORY CECILE / Petanque chevrotine | 35 | 0 | 12 | 5 |
MAUFAY ISABELLE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 34,5 | 0 | 11 | 9 |
CONTE JEROME / Petanque chevrotine | 34 | 0 | 12 | 5 |
ROUSSELOT EMMANUEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 33,5 | 0 | 11 | 6 |
HAMON FREDERIC / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 31,5 | 0 | 11 | 4 |
LOIODICE JOSEPH / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 31,5 | 0 | 11 | 4 |
RICHARD FREDERIC / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 31,5 | 1 | 9 | 8 |
BOULVRAY PASCAL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 31,5 | 0 | 9 | 10 |
SAYD TAHIRI LEROUX MUSTAPHA / LA BOULE ELANCOURTOISE | 31 | 0 | 10 | 6 |
BOURSEAU CHRISTIAN / MAUREPAS-PETANQUE | 29,5 | 0 | 9 | 7 |
BOULIER ALAIN / MAUREPAS-PETANQUE | 29,5 | 0 | 9 | 7 |
JOURDEN VERONIQUE / Petanque chevrotine | 29,5 | 3 | 7 | 7 |
SARRET MARGOT / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 29 | 0 | 10 | 4 |
AUSSOURD HUBERT / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 29 | 0 | 10 | 4 |
MOISE JULIEN / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 29 | 0 | 10 | 4 |
PIN HERVE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 29 | 0 | 10 | 4 |
LEISEING KÉVIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 29 | 2 | 8 | 5 |
PRÉCOURT JACQUES / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 28 | 0 | 8 | 9 |
DENEUVILLE DANIEL / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 27 | 7 | 2 | 8 |
CLEMENTE BENJAMIN / LA BOULE ELANCOURTOISE | 23 | 0 | 8 | 4 |
GUILLON DENIS / Petanque chevrotine | 23 | 0 | 8 | 3 |
NOEL DENIS / MAUREPAS-PETANQUE | 21,5 | 0 | 7 | 4 |
GAUTHIER MICHEL / MAUREPAS-PETANQUE | 21,5 | 0 | 7 | 4 |
RAHIER JEAN-PAUL / Petanque chevrotine | 21 | 3 | 4 | 5 |
DUARTE DOMINIQUE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 20,5 | 0 | 7 | 3 |
BREDEL JACQUES / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 20 | 0 | 6 | 6 |
LOIODICE LOUIS / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 18 | 0 | 6 | 3 |
HAMEAU ANNE / Petanque chevrotine | 17,5 | 0 | 5 | 5 |
FUNARO ALEXANDRE / Petanque chevrotine | 17 | 0 | 6 | 2 |
BRETON VALÉRIE / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 15,5 | 4 | 1 | 7 |
MAGRINO MORGAN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 15,5 | 0 | 5 | 3 |
FORTIN CASSANDRA / LA BOULE ELANCOURTOISE | 15,5 | 2 | 3 | 4 |
LILET DENIS / LA BOULE ELANCOURTOISE | 14,5 | 0 | 5 | 3 |
NOGALO MLADEN / Petanque chevrotine | 14,5 | 0 | 5 | 2 |
GRESSIER CYRILLE / Petanque chevrotine | 14 | 0 | 4 | 5 |
ANTONIO ANTUNES / LA BOULE ELANCOURTOISE | 14 | 0 | 4 | 5 |
LE GUEN DAVID / LA BOULE ELANCOURTOISE | 13 | 0 | 4 | 4 |
CHATELIN LYDIE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 13 | 0 | 4 | 4 |
COULANGE SEBASTIEN / LA BOULE ELANCOURTOISE | 13 | 0 | 4 | 3 |
LITOU JULIE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 13 | 0 | 4 | 3 |
RESMOND MICHEL / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 13 | 0 | 4 | 3 |
CLOISEAU CHRISTINE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 13 | 0 | 4 | 3 |
PENNACCHIA ALDO / Petanque chevrotine | 13 | 0 | 4 | 3 |
BUISSON GERARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 12 | 0 | 4 | 2 |
MARCHAND MATHIS / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 12 | 0 | 4 | 2 |
CHERADAME FRANCK / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 12 | 0 | 4 | 2 |
BOULINEAU JEANINE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 12 | 0 | 4 | 2 |
GRELET PHILIPPE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 11,5 | 0 | 3 | 5 |
DA SILVA VICTOR / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
MARTIN JACQUES / MAUREPAS-PETANQUE | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
NOGRETTE PASCALE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
MOULINAS JEAN-MICHEL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 9,5 | 0 | 3 | 3 |
PATREAU JEAN-YVES / Petanque chevrotine | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
BOULINEAU GERARD / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
HOAREAU JEAN-PAUL / MAUREPAS-PETANQUE | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
RUPPERT BRUNO / Petanque chevrotine | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
LIPINSKI LIONEL / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
POTTERIE FLORENCE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
CHOAY BICHOI-JEAN / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
GABIN PASCAL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 9 | 1 | 2 | 2 |
ROULLAND NICOLAS / LA BOULE ELANCOURTOISE | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
MONICAULT ELODIE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
MILANESE FREDERIC / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
RICHARD JEAN LOUIS / SOCIETE SPORTIVE CLUIS | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
DOS SANTOS PAULA / Petanque chevrotine | 8 | 0 | 2 | 4 |
BARRE PASCAL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 7,5 | 1 | 1 | 4 |
LAURENT JEAN-CLAUDE / MAUREPAS-PETANQUE | 7 | 0 | 2 | 2 |
MARQUES-BARBOSA ANTONIO / Petanque chevrotine | 7 | 0 | 2 | 2 |
EXCOFFIER PHILIPPE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 7 | 0 | 2 | 2 |
BAILLOT THIERRY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 7 | 0 | 2 | 3 |
DOS SANTOS LUCIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 7 | 0 | 2 | 2 |
JEANNOT HERVÉ / Petanque chevrotine | 6 | 0 | 2 | 1 |
BRICE ROLAND / MAUREPAS-PETANQUE | 6 | 0 | 2 | 1 |
FLEURY MAURICE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 6 | 0 | 2 | 1 |
ARNAUD ROGER / LA BOULE ELANCOURTOISE | 6 | 0 | 2 | 1 |
ANTUNES THOMAS / LA BOULE ELANCOURTOISE | 4,5 | 0 | 1 | 2 |
VALLÉE JEAN-CLAUDE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 4,5 | 0 | 1 | 2 |
QUERON EUGÉNIE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
FLEURY BERNARD / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
BAUDOUIN ISABELLE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
OREFICE ANTONIO / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
ROULLEAU JOEL / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
BAUDOUIN DANIEL / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
JACOB ROMAIN / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
COSTAGANA CHRISTOPHER / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
BUISSON ALBAN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
HERREWYN PATRICE / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
LESCH JEAN-MARC / Petanque chevrotine | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
PERICHON MAËLLE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
ANTONIO PAULO / LA BOULE ELANCOURTOISE | 0 | 0 | 0 | 1 |
LE GUELLAUT SYLVIANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 0 | 0 | 0 | 1 |
TONSON LAHAYE LEA / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total général | 8005,5 | 81 | 2603 | 1458 |
Classement par clubs
Club | Points Club |
---|---|
CLUB BOULISTE LES MESNULS | 3453,5 |
LA BOULE ELANCOURTOISE | 2202 |
Petanque chevrotine | 867,5 |
A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 591 |
LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 312,5 |
PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 245,5 |
PETANQUE CLUB DE BEYNES | 177 |
MAUREPAS-PETANQUE | 148 |
SOCIETE SPORTIVE CLUIS | 8,5 |